[ACT Ma-7] คลับ ลูจัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 7 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% |
[ACT Ma-11] เจนเนอรัลลามาดริด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 11 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16.7% |
เอล พอร์เวเนอร์ | 0-0 | อิตูไซย์โง |
คลับ ลูจัน | 1-3 | เจนเนอรัลลามาดริด |
เรอัล พิลาร์ | 1-1 | ยูเวนตุด ยูนิด้า ซาน มิเกล |
Yupanqui | 2-1 | เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ |
Argentino de Rosario | 2-2 | เคลย์โพล |
เบรัสเตกี | 2-0 | เมอร์เซดีส |
เดปอร์ติโว ปารากัวโย | 1-2 | ซีเอ ลูกาโน |
Centro Espanol | 0-0![]() |
วิกตอรีอาโน่อาเรนาส |